• ΓΔ: 00
  • FTSE/ΧΑ LARGE CAP0
  • FTSE ΧΑ MID CAP0
  • Τζίρος0
  • €/$ 0 €/£ 0
    BTC 0 ETH 0 XRP 0
Image on Reporter.gr
0
0
  • Nasdaq00%
  • S&P 50000%
  • CAC 4000%
  • DAX00%
  • FTSE 10000%
  • Nikkei 22500%

Δημιουργία λογ/μού Συνδεθείτε στο "My Reporter" για να αποκτήσετε πρόσβαση στην υπηρεσία παρακολούθησης των μετοχών σας.

Μεταβολή Όγκου (σε σχέση με τον κινητό μέσο όρο 20 ημερών) (Σύνολο ΧΑ)

Σύμβολο Τάση Όγκος Ημέρας Όγκος ΜΟ Μεταβ. Όγκου % Τιμή % Μεταβ.
ΑΑΑΚ Ανοδική 190 92 106,07 7,00 0,72
ΑΑΑΠ Σταθερή 0 38 -100,00 0,00 0,00
ΑΒΑΞ Ανοδική 131.920 182.960 -27,90 1,50 2,60
ΑΕΓΕΚ Σταθερή 0 0 0,00 0,00 0,00
ΑΘΗΝΑ Σταθερή 0 0 0,00 0,00 0,00
ΑΙΟΛΚ Σταθερή 0 0 0,00 0,00 0,00
ΑΛΚΑΤ Σταθερή 0 0 0,00 0,00 0,00
ΑΛΚΟ Σταθερή 0 0 0,00 0,00 0,00
ΑΛΜΥ Σταθερή 12.878 18.497 -30,38 2,80 0,00
ΑΛΤΕΚ Σταθερή 0 0 0,00 0,00 0,00
ΑΝΕΚ Σταθερή 0 203.530 -100,00 0,00 0,00
ΑΝΕΠ Σταθερή 0 9 -100,00 0,00 0,00
ΑΝΕΠΟ Σταθερή 0 5.217 -100,00 0,00 0,00
ΤΒΑΝΚ Σταθερή 0 0 0,00 0,00 0,00
ΑΣΤΑΚ Ανοδική 962 945 1,78 7,46 1,63
ΑΤΕΡΜ Σταθερή 0 0 0,00 0,00 0,00
ΑΤΤ Ανοδική 324 459 -29,37 11,10 0,45
ΑΤΤΙΚ Σταθερή 0 0 0,00 0,00 0,00
ΒΑΛΚ Σταθερή 0 0 0,00 0,00 0,00
ΒΑΡΓ Σταθερή 0 0 0,00 0,00 0,00
ΑΑΑΚ Ανοδική 190 92 106,07 7,00 0,72
ΑΣΤΑΚ Ανοδική 962 945 1,78 7,46 1,63
ΑΒΑΞ Ανοδική 131.920 182.960 -27,90 1,50 2,60
ΑΤΤ Ανοδική 324 459 -29,37 11,10 0,45
ΑΛΜΥ Σταθερή 12.878 18.497 -30,38 2,80 0,00
ΑΝΕΠΟ Σταθερή 0 5.217 -100,00 0,00 0,00
ΑΝΕΚ Σταθερή 0 203.530 -100,00 0,00 0,00
ΑΑΑΠ Σταθερή 0 38 -100,00 0,00 0,00
ΑΝΕΠ Σταθερή 0 9 -100,00 0,00 0,00
Image on Reporter.gr Premium Penna Reporter Mamamia CityWoman