• ΓΔ: 00
  • FTSE/ΧΑ LARGE CAP0
  • FTSE ΧΑ MID CAP0
  • Τζίρος0
  • €/$ 0 €/£ 0
    BTC 0 ETH 0 XRP 0
Image on Reporter.gr
0
0
  • Nasdaq00%
  • S&P 50000%
  • CAC 4000%
  • DAX00%
  • FTSE 10000%
  • Nikkei 22500%

Δημιουργία λογ/μού Συνδεθείτε στο "My Reporter" για να αποκτήσετε πρόσβαση στην υπηρεσία παρακολούθησης των μετοχών σας.

Οι σημερινές επιλογές μας... για παρακολούθηση (Σύνολο ΧΑ)

Σύμβολο Τάση Εμπ. % Όγκος Ημέρας Όγκος ΜΟ 20 ημερών Μεταβ. Όγκου % Τιμή % Μεταβ.
CNLCAP Ανοδική 1,08 8.486,00 1.231,55 589,05 8,25 4,43
ΠΕΙΡ Ανοδική 0,51 6.420.671,00 5.657.031,60 13,50 3,98 1,50
ΒΙΟΣΚ Ανοδική 0,19 33.117,00 27.296,10 21,33 1,28 1,59
ΣΑΡ Ανοδική 0,16 104.538,00 64.472,35 62,14 11,78 1,73
ΙΚΤΙΝ Ανοδική 0,13 151.391,00 68.628,70 120,59 0,44 0,46
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Ανοδική 0,12 423.196,00 265.552,25 59,36 2,62 3,15
ACAG Ανοδική 0,12 43.498,00 16.572,40 162,47 6,60 0,61
OPTIMA Ανοδική 0,12 87.018,00 148.483,65 -41,40 10,68 3,89
ΠΕΤΡΟ Ανοδική 0,11 7.560,00 26.874,65 -71,87 8,62 0,94
CENER Ανοδική 0,09 169.570,00 164.437,05 3,12 7,57 0,66
ΑΒΑΞ Ανοδική 0,09 131.920,00 182.959,70 -27,90 1,50 2,60
ΟΛΥΜΠ Ανοδική 0,08 34.196,00 13.977,65 144,65 2,90 1,05
ΦΡΙΓΟ Ανοδική 0,08 67.201,00 48.882,75 37,47 0,32 2,55
ΙΝΛΟΤ Ανοδική 0,07 423.979,00 1.010.568,40 -58,05 1,13 0,71
ΦΙΕΡ Ανοδική 0,07 6.867,00 7.754,35 -11,44 0,37 1,37
ΙΝΛΙΦ Ανοδική 0,06 12.008,00 4.955,05 142,34 4,98 3,75
ΒΙΟΤ Ανοδική 0,06 10.749,00 3.112,60 245,34 0,28 2,19
ΜΠΡΙΚ Ανοδική 0,06 20.178,00 29.493,20 -31,58 1,95 0,78
ΑΔΜΗΕ Ανοδική 0,06 129.904,00 257.021,95 -49,46 2,22 0,91
ΕΝΤΕΡ Ανοδική 0,06 16.539,00 14.866,45 11,25 7,85 0,13
Image on Reporter.gr Premium Penna Reporter Mamamia CityWoman