• ΓΔ: 00
  • FTSE/ΧΑ LARGE CAP0
  • FTSE ΧΑ MID CAP0
  • Τζίρος0
  • €/$ 0 €/£ 0
    BTC 0 ETH 0 XRP 0
Image on Reporter.gr
0
0
  • Nasdaq00%
  • S&P 50000%
  • CAC 4000%
  • DAX00%
  • FTSE 10000%
  • Nikkei 22500%

Δημιουργία λογ/μού Συνδεθείτε στο "My Reporter" για να αποκτήσετε πρόσβαση στην υπηρεσία παρακολούθησης των μετοχών σας.

Τιμές κλεισίματος μετοχών

Αναζήτηση:
Σύμβολο Περιγραφή Κλείσιμο Μεταβολή Όγκος Ημέρας Αξία συναλλαγών Υψηλό συνεδρίασης Χαμηλό συνεδρίασης
ΒΥΤΕ BYTE COMPUTER ΑΒΕΕ (ΚΟ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ΒΩΒΟΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ - ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ΓΑΛΑΞ ΓΑΛΑΞΙΔΙ (ΚΟ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ΓΕΒΚΑ Γεν. Εμπορίου & Β/νίας 1,69 -0,01 80,00 15.349,00 1,70 1,65
ΓΕΔ Γ.Ε.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡ.ΕΤΑΙΡ.Α.Ε(ΚΟ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ΓΕΚΤΕΡΝΑ ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. 16,62 -0,26 150,00 2.492.336,00 16,88 16,46
ΓΡΙΒ GRIVALIA PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ΓΤΕ ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ΔΑΑ ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. 8,35 -0,00 930,00 1.238.622,00 8,41 8,33
ΔΑΙΟΣ ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΒΕΕ (ΚΟ) 3,78 0,00 200,00 756,00 3,78 3,78
Image on Reporter.gr Premium Penna Reporter Mamamia CityWoman