• ΓΔ: 00
  • FTSE/ΧΑ LARGE CAP0
  • FTSE ΧΑ MID CAP0
  • Τζίρος0
  • €/$ 0 €/£ 0
    BTC 0 ETH 0 XRP 0
Image on Reporter.gr
0
0
  • Nasdaq00%
  • S&P 50000%
  • CAC 4000%
  • DAX00%
  • FTSE 10000%
  • Nikkei 22500%

Δημιουργία λογ/μού Συνδεθείτε στο "My Reporter" για να αποκτήσετε πρόσβαση στην υπηρεσία παρακολούθησης των μετοχών σας.

Μετοχές με την μεγαλύτερη άνοδο (Σύνολο ΧΑ)

Σύμβολο Τιμή % Μεταβ. Όγκος
ΜΟΝΤΑ 3,23 5,21 730
ΦΡΙΓΟ 0,33 3,73 12.250
ΛΟΓΟΣ 1,47 3,52 1.570
ΑΤΤΙΚΑ 2,48 3,33 160.055
ΒΟΣΥΣ 2,54 3,25 100
ΚΟΡΔΕ 0,57 2,90 14.442
ΑΚΡΙΤ 0,95 2,70 781
ΑΛΜΥ 2,87 2,50 16.629
ΕΛΙΝ 2,49 2,47 1.201
ΑΒΕ 0,48 2,12 2.500
ΑΡΑΙΓ 12,38 1,98 36.317
TITC 29,30 1,74 14.924
ΙΝΤΚΑ 3,60 1,69 91.690
ΙΝΛΟΤ 1,15 1,59 267.997
ΡΕΒΟΙΛ 1,62 1,57 5.779
ΙΑΤΡ 1,64 1,55 1.507
ΠΛΑΚΡ 15,60 1,30 700
ΙΝΤΕΚ 6,37 1,27 59.563
ΕΛΣΤΡ 2,47 1,23 2.202
ΕΛΒΕ 5,00 1,21 205

Μετοχές με την μεγαλύτερη πτώση (Σύνολο ΧΑ)

Σύμβολο Τιμή % Μεταβ. Όγκος
ΛΕΒΠ 0,35 -10,77 880
ΛΑΝΑΚ 1,03 -8,85 700
ΜΙΝ 0,60 -5,51 100
CNLCAP 7,90 -4,24 2.820
ΝΑΚΑΣ 2,82 -3,42 10
ΟΠΑΠ 15,91 -3,11 346.730
ΙΛΥΔΑ 1,67 -2,91 30.262
ΙΝΤΕΤ 1,29 -2,65 221
ΦΙΕΡ 0,36 -2,43 780
ΑΣΤΑΚ 7,28 -2,41 409
ΟΛΥΜΠ 2,84 -2,07 8.786
ΑΛΦΑ 1,62 -1,85 1.316.420
ΚΟΥΕΣ 5,89 -1,83 60.737
ACAG 6,48 -1,82 20.651
ΕΥΡΩΒ 1,98 -1,81 1.770.836
ΓΕΒΚΑ 1,65 -1,79 314
ΦΛΕΞΟ 8,25 -1,79 1.909
ΕΛΤΟΝ 1,75 -1,57 10.879
ΒΙΟΣΚ 1,26 -1,56 10.890
ΕΛΠΕ 8,25 -1,55 76.629
Image on Reporter.gr Premium Penna Reporter Mamamia CityWoman