• ΓΔ: 00
  • FTSE/ΧΑ LARGE CAP0
  • FTSE ΧΑ MID CAP0
  • Τζίρος0
  • €/$ 0 €/£ 0
    BTC 0 ETH 0 XRP 0
Image on Reporter.gr
0
0
  • Nasdaq00%
  • S&P 50000%
  • CAC 4000%
  • DAX00%
  • FTSE 10000%
  • Nikkei 22500%

Δημιουργία λογ/μού Συνδεθείτε στο "My Reporter" για να αποκτήσετε πρόσβαση στην υπηρεσία παρακολούθησης των μετοχών σας.

Μετοχές πλησιέστερα στη μέγιστη τιμή 52 εβδομάδων (Σύνολο ΧΑ)

Σύμβολο Τάση Μέγιστο 52 εβδ. Τιμή Απόκλιση % από μέγιστο % Μεταβ.
ΑΤΡΑΣΤ Σταθερή 8,10 8,10 0,00 0,00
ΛΑΜΨΑ Σταθερή 33,40 33,40 0,00 0,00
ΣΑΡ Ανοδική 11,88 11,90 0,17 1,02
ΕΚΤΕΡ Σταθερή 4,56 4,55 -0,22 0,00
ΕΥΡΩΒ Καθοδική 2,02 2,01 -0,35 -0,35
ΕΣΥΜΒ Ανοδική 1,28 1,28 0,39 0,79
CENER Σταθερή 7,60 7,57 -0,39 0,00
ΕΕΕ Ανοδική 29,94 30,08 0,47 0,47
ΕΤΕ Καθοδική 7,70 7,66 -0,52 -0,52
TITC Ανοδική 28,80 28,95 0,52 0,52
OPTIMA Καθοδική 10,68 10,62 -0,56 -0,56
ΚΑΜΠ Σταθερή 2,73 2,70 -1,10 0,00
ΜΠΛΕΚΕΔΡΟΣ Σταθερή 3,37 3,33 -1,19 0,00
ΔΟΜΙΚ Ανοδική 4,75 4,69 -1,26 0,64
ΓΕΚΤΕΡΝΑ Ανοδική 16,88 16,64 -1,42 0,85
ΜΠΕΛΑ Καθοδική 29,00 28,56 -1,52 -0,49
ΜΟΝΤΑ Ανοδική 3,36 3,30 -1,79 7,49
ΕΛΠΕ Καθοδική 8,57 8,37 -2,39 -0,12
ΠΑΠ Ανοδική 2,70 2,63 -2,59 0,77
ΜΠΡΙΚ Ανοδική 2,02 1,96 -2,97 0,51
Image on Reporter.gr Premium Penna Reporter Mamamia CityWoman