• ΓΔ: 00
  • FTSE/ΧΑ LARGE CAP0
  • FTSE ΧΑ MID CAP0
  • Τζίρος0
  • €/$ 0 €/£ 0
    BTC 0 ETH 0 XRP 0
Image on Reporter.gr
0
0
  • Nasdaq00%
  • S&P 50000%
  • CAC 4000%
  • DAX00%
  • FTSE 10000%
  • Nikkei 22500%

Δημιουργία λογ/μού Συνδεθείτε στο "My Reporter" για να αποκτήσετε πρόσβαση στην υπηρεσία παρακολούθησης των μετοχών σας.

Μεγαλύτερη Διακύμανση (Σύνολο ΧΑ)

Σύμβολο Τάση %Διακ Μέγιστη Ελάχιστη Όγκος Ημέρας Τιμή % Μεταβ.
ΙΛΥΔΑ Καθοδική 7,56 1,75 1,62 30.262 1,67 -2,91
ΑΤΤΙΚΑ Ανοδική 5,42 2,53 2,40 159.756 2,48 3,33
ΑΚΡΙΤ Ανοδική 5,41 0,95 0,90 781 0,95 2,70
ΔΡΟΜΕ Καθοδική 5,35 0,36 0,34 3.980 0,35 -1,41
ΟΛΥΜΠ Καθοδική 5,17 2,94 2,79 8.681 2,82 -2,76
ΚΟΥΕΣ Καθοδική 5,00 6,15 5,85 60.537 5,89 -1,83
CNLCAP Καθοδική 4,85 8,25 7,85 2.720 7,85 -4,85
ΣΠΙ Σταθερή 3,94 0,74 0,71 26.629 0,71 0,00
ΣΙΔΜΑ Σταθερή 3,75 2,04 1,97 1.234 2,00 0,00
ΙΑΤΡ Ανοδική 3,72 1,68 1,62 1.452 1,66 2,79
ΑΛΜΥ Ανοδική 3,57 2,87 2,77 16.629 2,87 2,50
ΛΟΓΟΣ Ανοδική 3,52 1,47 1,42 785 1,47 3,52
ΕΛΤΟΝ Καθοδική 3,37 1,80 1,74 7.689 1,77 -0,56
ΚΟΡΔΕ Ανοδική 3,26 0,57 0,55 14.442 0,57 2,90
ΜΟΝΤΑ Ανοδική 3,26 3,30 3,20 730 3,23 5,21
ΛΑΒΙ Καθοδική 3,26 0,87 0,85 16.122 0,85 -1,16
ΚΕΚΡ Καθοδική 3,16 1,62 1,57 1.385 1,57 -0,63
ΒΙΟΣΚ Καθοδική 3,13 1,29 1,25 10.890 1,26 -1,56
ΕΚΤΕΡ Καθοδική 3,08 4,60 4,46 19.393 4,50 -1,10
ΣΑΡ Ανοδική 3,06 12,16 11,80 16.584 11,88 0,85
Image on Reporter.gr Premium Penna Reporter Mamamia CityWoman