• ΓΔ: 00
  • FTSE/ΧΑ LARGE CAP0
  • FTSE ΧΑ MID CAP0
  • Τζίρος0
  • €/$ 0 €/£ 0
    BTC 0 ETH 0 XRP 0
Image on Reporter.gr
0
0
  • Nasdaq00%
  • S&P 50000%
  • CAC 4000%
  • DAX00%
  • FTSE 10000%
  • Nikkei 22500%

Δημιουργία λογ/μού Συνδεθείτε στο "My Reporter" για να αποκτήσετε πρόσβαση στην υπηρεσία παρακολούθησης των μετοχών σας.

Μετοχές πλησιέστερα στη ελάχιστη τιμή 52 εβδομάδων (Σύνολο ΧΑ)

Σύμβολο Τάση Ελάχιστο 52 εβδ. Τιμή Απόκλιση % από ελάχιστο % Μεταβ.
ΣΙΔΜΑ Σταθερή 1,98 2,00 1,01 0,00
ΕΛΤΟΝ Ανοδική 1,78 1,80 1,01 1,01
ΙΝΤΕΡΚΟ Καθοδική 4,32 4,38 1,39 -1,35
DIMAND Καθοδική 9,54 9,40 -1,47 -1,47
ΔΑΑ Καθοδική 8,17 8,33 1,96 -0,29
ΤΖΚΑ Σταθερή 1,59 1,65 3,77 0,00
ΟΛΘ Σταθερή 21,40 22,30 4,21 0,00
ΑΤΤ Καθοδική 10,52 11,00 4,56 -0,90
ΦΙΕΡ Καθοδική 0,35 0,36 4,62 -2,43
ΜΕΝΤΙ Καθοδική 2,85 2,99 4,91 -0,33
ΟΤΟΕΛ Καθοδική 12,18 12,78 4,93 -0,16
ΦΡΛΚ Ανοδική 3,87 4,09 5,69 0,37
ΠΡΕΜΙΑ Καθοδική 1,09 1,15 5,89 -0,69
ΕΛΛ Ανοδική 13,50 14,35 6,30 0,35
ΕΥΔΑΠ Καθοδική 5,38 5,72 6,32 -0,52
ΞΥΛΚ Σταθερή 0,27 0,28 6,39 0,00
ΑΒΕ Ανοδική 0,45 0,48 6,42 2,12
ΜΠΡΙΚ Ανοδική 1,84 1,97 6,79 0,77
ΠΛΑΚΡ Ανοδική 14,60 15,60 6,85 1,30
ΠΛΑΘ Καθοδική 3,79 4,05 7,00 -0,98
Image on Reporter.gr Premium Penna Reporter Mamamia CityWoman