• ΓΔ: 00
  • FTSE/ΧΑ LARGE CAP0
  • FTSE ΧΑ MID CAP0
  • Τζίρος0
  • €/$ 0 €/£ 0
    BTC 0 ETH 0 XRP 0
Image on Reporter.gr
0
0
  • Nasdaq00%
  • S&P 50000%
  • CAC 4000%
  • DAX00%
  • FTSE 10000%
  • Nikkei 22500%

Δημιουργία λογ/μού Συνδεθείτε στο "My Reporter" για να αποκτήσετε πρόσβαση στην υπηρεσία παρακολούθησης των μετοχών σας.

Μεγαλύτερος Όγκος Συναλλαγών (Σύνολο ΧΑ)

Σύμβολο Τάση Όγκος Τιμή % Μεταβ.
ΕΥΡΩΒ Καθοδική 1.570.061 1,99 -1,63
ΑΛΦΑ Καθοδική 1.088.297 1,62 -1,64
ΕΤΕ Καθοδική 958.715 7,61 -1,17
ΠΕΙΡ Καθοδική 637.831 3,94 -0,98
ΟΠΑΠ Καθοδική 213.298 15,94 -2,92
ΙΝΛΟΤ Ανοδική 202.009 1,15 1,06
ΑΤΤΙΚΑ Ανοδική 159.756 2,48 3,33
ΓΕΚΤΕΡΝΑ Ανοδική 114.023 16,52 0,12
ΔΕΗ Καθοδική 88.067 11,40 -0,70
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Καθοδική 82.945 2,58 -1,53
ΔΑΑ Σταθερή 77.764 8,35 0,00
ΑΔΜΗΕ Καθοδική 77.082 2,21 -0,45
ΦΡΛΚ Ανοδική 73.271 4,10 0,61
CENER Ανοδική 69.600 7,62 0,66
ΜΠΕΛΑ Καθοδική 66.252 28,68 -0,07
ΕΛΠΕ Καθοδική 63.125 8,29 -1,01
ΙΝΤΚΑ Ανοδική 57.372 3,58 1,13
ΒΙΟ Ανοδική 55.681 5,72 0,88
ΜΥΤΙΛ Καθοδική 41.713 37,92 -0,21
ΙΝΤΕΚ Ανοδική 41.037 6,35 0,95

Μεγαλύτερος Τζίρος (Σύνολο ΧΑ)

Σύμβολο Τάση Αξία συναλλαγών Τιμή % Μεταβ.
ΕΤΕ Καθοδική 7.319.496 7,61 -1,17
ΟΠΑΠ Καθοδική 3.402.294 15,94 -2,92
ΕΥΡΩΒ Καθοδική 3.149.500 1,99 -1,63
ΠΕΙΡ Καθοδική 2.528.126 3,94 -0,98
ΓΕΚΤΕΡΝΑ Ανοδική 1.892.969 16,52 0,12
ΜΠΕΛΑ Καθοδική 1.881.280 28,68 -0,07
ΑΛΦΑ Καθοδική 1.777.779 1,62 -1,64
ΜΥΤΙΛ Καθοδική 1.585.029 37,92 -0,21
ΔΕΗ Καθοδική 1.004.964 11,40 -0,70
ΔΑΑ Σταθερή 649.065 8,35 0,00
ΤΕΝΕΡΓ Ανοδική 636.151 18,28 0,27
ΟΤΕ Καθοδική 551.807 14,23 -0,77
CENER Ανοδική 528.238 7,62 0,66
ΕΛΠΕ Καθοδική 526.069 8,29 -1,01
ΜΟΗ Ανοδική 510.713 26,94 1,20
ΑΤΤΙΚΑ Ανοδική 395.648 2,48 3,33
ΑΡΑΙΓ Ανοδική 391.944 12,31 1,40
ΒΙΟ Ανοδική 320.029 5,72 0,88
ΦΡΛΚ Ανοδική 300.422 4,10 0,61
OPTIMA Καθοδική 295.628 10,64 -0,37
Image on Reporter.gr Premium Penna Reporter Mamamia CityWoman