• ΓΔ: 00
  • FTSE/ΧΑ LARGE CAP0
  • FTSE ΧΑ MID CAP0
  • Τζίρος0
  • €/$ 0 €/£ 0
    BTC 0 ETH 0 XRP 0
Image on Reporter.gr
0
0
  • Nasdaq00%
  • S&P 50000%
  • CAC 4000%
  • DAX00%
  • FTSE 10000%
  • Nikkei 22500%

Δημιουργία λογ/μού Συνδεθείτε στο "My Reporter" για να αποκτήσετε πρόσβαση στην υπηρεσία παρακολούθησης των μετοχών σας.

Τάσεις μετοχών στα κατώτατα επίπεδα τιμών (Σύνολο ΧΑ)

Σύμβολο Τάση Ελάχιστο 52 εβδ. Πρ. Κλείσιμο Απόκλιση % χθεσινού κλεισίματος από ελάχιστο Όγκος Ημέρας Τιμή % Μεταβ.
ΑΒΕ Ανοδική 0,45 0,47 0,04 2.500 0,48 2,12
ΠΛΑΚΡ Ανοδική 14,60 15,40 0,05 700 15,60 1,30
ΕΛΣΤΡ Ανοδική 2,28 2,44 0,07 2.202 2,47 1,23
ΕΛΒΕ Ανοδική 4,66 4,94 0,06 205 5,00 1,21
ΟΛΘ Ανοδική 21,40 22,30 0,04 470 22,50 0,90
ΦΡΛΚ Ανοδική 3,87 4,07 0,05 78.630 4,10 0,74
ΜΠΡΙΚ Ανοδική 1,84 1,95 0,06 15.444 1,96 0,51
ΕΛΤΟΝ Σταθερή 1,78 1,78 0,00 11.410 1,78 0,00
ΣΙΔΜΑ Σταθερή 1,98 2,00 0,01 1.234 2,00 0,00
ΤΖΚΑ Σταθερή 1,59 1,65 0,04 500 1,65 0,00
ΕΥΔΑΠ Καθοδική 5,38 5,75 0,07 14.434 5,74 -0,17
ΟΤΟΕΛ Καθοδική 12,18 12,80 0,05 7.149 12,76 -0,31
ΔΑΑ Καθοδική 8,17 8,35 0,02 89.223 8,32 -0,31
ΜΕΝΤΙ Καθοδική 2,85 3,00 0,05 8.809 2,99 -0,33
ΕΛΛ Καθοδική 13,50 14,30 0,06 1.886 14,25 -0,35
DIMAND Καθοδική 9,54 9,54 0,00 5.725 9,50 -0,42
ΠΡΕΜΙΑ Καθοδική 1,09 1,16 0,07 31.900 1,15 -0,69
ΞΥΛΚ Καθοδική 0,27 0,28 0,06 27.147 0,28 -0,71
ΑΤΤ Καθοδική 10,52 11,10 0,06 71 11,00 -0,90
ΙΝΤΕΡΚΟ Καθοδική 4,32 4,44 0,03 30 4,38 -1,35
Image on Reporter.gr Premium Penna Reporter Mamamia CityWoman