• ΓΔ: 00
  • FTSE/ΧΑ LARGE CAP0
  • FTSE ΧΑ MID CAP0
  • Τζίρος0
  • €/$ 0 €/£ 0
    BTC 0 ETH 0 XRP 0
Image on Reporter.gr
0
0
  • Nasdaq00%
  • S&P 50000%
  • CAC 4000%
  • DAX00%
  • FTSE 10000%
  • Nikkei 22500%

Δημιουργία λογ/μού Συνδεθείτε στο "My Reporter" για να αποκτήσετε πρόσβαση στην υπηρεσία παρακολούθησης των μετοχών σας.

Τιμές κλεισίματος μετοχών

Αναζήτηση:
Σύμβολο Περιγραφή Κλείσιμο Μεταβολή Όγκος Ημέρας Αξία συναλλαγών Υψηλό συνεδρίασης Χαμηλό συνεδρίασης
ΠΑΙΡ Ε. ΠΑΙΡΗΣ Α.Β.Ε.Ε ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ 1,11 0,00 2,00 2.344,00 1,11 1,06
ΠΑΠ ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ ΚΑΤ/ΩΝ ΑΓΑΘΩΝ 2,50 0,01 113,00 8.659,00 2,51 2,49
ΠΑΡΝ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ (ΚΟ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ΠΕΙΡ ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε. 3,78 -0,05 100,00 11.856.533,00 3,87 3,78
ΠΕΡΣ ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΒΕΕ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ΠΕΤΖΚ ΠΕΤΖΕΤΑΚΙΣ Α. (ΚΟ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ΠΕΤΡΟ Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε. 8,30 -0,16 20,00 52.296,00 8,50 8,22
ΠΗΓΑΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. (ΚΟ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ΠΛΑΘ Πλαστικά Θράκης Εταιρία Συμμετοχών Α.Ε.Ε 3,94 -0,06 200,00 62.565,00 4,01 3,91
ΠΛΑΙΣ ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Ε. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Image on Reporter.gr Premium Penna Reporter Mamamia CityWoman